| TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH I |
| TT | Tiêu chí | Điểm chuẩn |
Điểm chấm |
| I | Môi trường trong phòng nhóm, lớp | 85 | |
| 1 | Nhóm, lớp đảm bảo quy định phù hợp với trẻ, sắp xếp không gian hợp lý: | 10 | |
| 1.1 | Có bảng tuyên truyền đa dạng nội dung, trình bày đẹp, có ứng dụng CNTT. | 2 | |
| 1.2 | Lớp học có cây xanh bố trí trong và ngoài lớp hợp lý | 3 | |
| 1.3 | Bố trí không gian và vị trí các khu vực phù hợp với diện tích lớp | 2 | |
| 1.4 | Có tủ để đồ dùng cá nhân của cô và trẻ ngăn nắp, gọn gàng. | 3 | |
| 2 |
Trang trí phòng lớp đảm bảo thẩm mỹ, thân thiện phù hợp với lứa tuổi: | 20 | |
| 2.1 | Tranh ảnh bảng biểu treo ngang tầm mắt trẻ, màu sắc trang nhã, hài hòa. | 4 | |
| 2.2 | Có sản phẩm cô và trẻ tự làm, sản phẩm địa phương đặc trưng văn hóa vùng miền như: (trang phục, nhạc cụ, dụng cụ lao động...) | 6 | |
| 2.3 | Chữ viết to, rõ ràng. Đối với mẫu giáo 5 tuổi, ưu tiên môi trường chữ số và chữ viết. | 5 | |
| 2.4 | Các góc trang trí nội dung phù hợp chủ đề (không cố định, có thể thay đổi khi chuyển chủ đề, không dán tranh, ảnh cố định trên mảng tường); không trang trí che chắn ánh sáng cửa sổ. | 5 | |
| 3 | Các góc hoạt động phù hợp: | 10 | |
| 3.1 | Số lượng các góc phù hợp với diện tích phòng, số lượng, lứa tuổi trẻ và chủ đề (kế hoạch giáo dục) đang tiến hành. | 3 | |
| 3.2 | Có góc cố định nhưng cũng có thể có góc không cố định (có thể sắp xếp/bớt hoăc di chuyển) tùy nhu cầu thực tế. | 3 | |
| 3.3 | Sử dụng hệ thống chỉ dẫn bằng ký hiệu khoa học, phù hợp với trẻ các khu vực trong nhóm/lớp. | 4 | |
| 4 | Có các góc hoạt động bố trí thuận tiện, linh hoạt: | 15 | |
| 4.1 | Các góc hoạt động hợp lý (Góc hoạt động cần yên tĩnh bố trí xa góc ồn ào). | 4 | |
| 4.2 | Các góc có "ranh giới" rõ ràng, có lối đi cho trẻ di chuyển thuận tiện khi liên kết giữa các góc chơi. | 3 | |
| 4.3 | Các góc dễ dàng sắp xếp lại tùy theo yêu cầu hoạt động của trẻ. | 3 | |
| 4.4 | Tên hoặc ký hiệu các góc đơn giản, gần gũi với trẻ, được viết đúng quy định mẫu chữ hiện hành, có nội quy lớp và góc chơi. | 3 | |
| 4.5 | Sắp xếp các góc để GV dễ dàng quan sát được toàn bộ HĐ của trẻ. | 2 | |
| 5 | Có đa dạng đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu cho trẻ chơi và hoạt động sáng tạo: | 20 | |
| 5.1 | Có đồ dùng, đồ chơi tự làm phục vụ học tập, vui chơi của trẻ. | 7.5 | |
| 5.2 | Có nguyên vật liệu mang tính mở (lá cây, hột hạt...) sản phẩm hoàn thiện, sản phẩm chưa hoàn thiện. | 7.5 | |
| 5.3 | ĐDĐC nguyên vật liệu an toàn, vệ sinh, phù hợp với thể chất, tâm lý của trẻ mầm non. | 5 | |
| 6 | ĐDĐC nguyên vật liệu được sắp xếp phù hợp, thuận tiện cho trẻ dễ lấy, dễ cất, dễ sử dụng, kích thích hứng thú HĐ của trẻ. | 10 | |
| 6.1 | Đồ dùng, đồ chơi nguyên vật liệu có giá đựng ngăn nắp, gọn gàng, để nơi trẻ dễ thấy, dễ lấy, dễ dùng và dễ cất. | 5 | |
| 6.2 | Đồ dùng, đồ chơi nguyên vật liệu được thay đổi và bổ sung phù hợp với mục tiêu chủ đề/ hoạt động và hứng thú của trẻ. | 5 | |
| II | Môi trường ngoài lớp học | 15 | |
| 1 | Có góc thiên nhiên phong phú chủng loại: cây, hoa và đảm bảo an toàn cho trẻ. | 6 | |
| 2 | Môi trường an toàn, sạch đẹp, tạo hình ảnh ấn tượng riêng khu. | 6 | |
| 3 | Lớp học có sử dụng môi trường bên ngoài để tổ chức các HĐ cho trẻ: Như hiên trước, hiên sau, khu cầu thang gần lớp học. | 3 | |
| Cộng | 100 |
Ý kiến bạn đọc
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Trường học hạnh phúc” giai đoạn 2026 – 2030
THÔNG BÁO NHẮC PHỤ HUYNH THEO DÕI SỨC KHỎE CÁC CON DỊP NGHỈ TẾT BÍNH NGỌ 2026
Phòng Văn hóa - Xã hội gửi 1 số Video chủ đề Gaio dục Đạo đức
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2025-2026 TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH I
Chuyến tham quan trải nghiệm năm học 2024-2025 tại KOKO FARM
Video hướng dẫn cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hà Nội công bố số lượng thí sinh dự thi vào lớp 10 năm học 2024-2025
Hà Nội: Cách tính điểm xét tuyển vào 10 trường công lập năm học 2024-2025
Gần 750 học sinh Tiểu học Thanh Oai giao lưu Viết chữ đẹp
Hội nghị tổng kết hội thi GVG cấp học Mầm non năm học 2023 - 2024